Produktbeschreibung
Dü Nner aufrechter Glastü R-Schaukasten
Modell | SC105L |
Datenträ Ger | 105L |
Klima-Klassifikation | N |
Zugefü Hrte Energie | 94W |
Nennspannung | 110V60Hz, 220V-240V/50Hz (60Hz) |
Leistungsaufnahme | 1.2kW· H/24h |
Temperaturspanne | 0º C-10º C |
Kü Hlmittel | R600a |
Regal | 8pcs justierbar |
Verschluss u. Farbe | Wahlweise freigestellt |
SOEM U. ODM | Ja |
Aufkleber-Einbrennen u. LED-Firmenzeichen | Wahlweise freigestellt (Firmenzeichen kann angepasst werden) |
Inneres Licht | LED-Licht |
Gerä Ten-Grö ß E (WxDxH) | 360x385x1880mm |
Karton-Grö ß E (WxDxH) | 456x461x1959mm |
N. With G. W. | 60/63KGS |
FCL MENGE | 60/20GP, 130/40GP, 130/40HQ |
Garantie | 1 Jahr fü R vollstä Ndiges, 3 Jahr fü R Kompressor |
Bescheinigung | CER, RoHS, CB, ETL, CETL, MEPS, SAA, PSE, INMETRO |
Anmerkungen: Temperaturspanne kann sein anpassen wie -10º C~0º C |
China-Kü Hlraum-Grö ß En-Option | |||||
Datenträ Ger | Modell | Grö ß E (W*D*H) | Gewicht | Laden-Menge | |
Produkt | Verpackung | Netz/verdienen | 20GP/40GP/40HQ | ||
Mit lightbox auf die Oberseite | |||||
25L | SC25L | 330x355x615 mm | 386x381x664 mm | 16/17.5 Kilogramm | 225/480/480 |
(0.88 Cu. Ft) | (13 " X14 " X24.2 " Zoll) | (15.2 " X15 " X26.1 " Zoll) | (35.3/38.6 lbs) | ||
42L | SC42L | 400x415x733 mm | 464x481x787 mm | 20/22 Kilogramm | 180/360/360 |
(1.48 Cu. Ft) | (15.8 " X16.3 " X28.9 " Zoll) | (18.3 " X18.9 " X31 " Zoll) | (44.1/48.5 lbs) | ||
55L | SC55L | 420x355x793 mm | 502x529x842 mm | 23/25 Kilogramm | 88/184/276 |
(1.94 Cu. Ft) | (16.5 " X14 " X31.2 " Zoll) | (19.8 " X20.8 " X33.1 " Zoll) | (50.7/55.2 lbs) | ||
80L | SC80L | 460x470x933 mm | 542x539x982 mm | 29/32 Kilogramm | 80/176/176 |
(2.83 Cu. Ft) | (18.1 " X18.5 " X36.7 " Zoll) | (21.3 " X21.2 " X38.7 " Zoll) | (64/70.6 lbs) | ||
105L | SC105L | 360x385x1880 mm | 456x461x1959 mm | 60/63 Kilogramm | 60/130/130 |
(3.71 Cu. Ft) | (14.2 " X15.2 " X74 " Zoll) | (18 " X18.1 " X77.1 " Zoll) | (132.4/139 lbs) | ||
105L | SC105B (Schiebetü R) | 630x400x990 mm | 711x481x1044mm | 43/46 Kilogramm | 72/144/144 |
(3.71 Cu. Ft) | (24.8 " X15.75 " X39 " Zoll) | (28 " X18.9 " X41.1 " Zoll) | (94.9/101.5 lbs) | ||
OHNE lightbox auf die Oberseite | |||||
21L | SC21 | 330x405x480 mm | 396x456x525 mm | 15/16.5 Kilogramm | 280/600/750 |
(0.74 Cu. Ft) | (13 " X16 " X18.9 " Zoll) | (15.6 " X18 " X20.7 " Zoll) | (33.1/36.4 lbs) | ||
35L | SC35 | 400x445x470 mm | 466x451x515 mm | 17.5/20 Kilogramm | 220/480/480 |
(1.24 Cu. Ft) | (15.7 " X17.5 " X18.5 " Zoll) | (17.9 " X18.5 " X21.9 " Zoll) | (38.6/44.1 lbs) | ||
52L | SC52 | 435x495x510 mm | 517x562x542 mm | 19/21 Kilogramm | 176/368/368 |
(1.84 Cu. Ft) | (17.1 " X19.5 " X20.1 " Zoll) | (20.4 " X22.1 " X21.3 " Zoll) | (42/46.3 lbs) | ||
70L | SC70 | 435x500x695 mm | 517x562x727 mm | 24/26 Kilogramm | 132/264/264 |
(2.47 Cu. Ft) | (17.1 " X19.7 " X27.4 " Zoll) | (20.4 " X22.1 " X28.6 " Zoll) | (53/57.4lbs) | ||
98L | SC98 | 480x485x852 mm | 562x552x887 mm | 31/34 Kilogramm | 80/168/252 |
(3.46 Cu. Ft) | (18.9 " X19.1 " X33.5 " Zoll) | (22.1 " X21.7 " X34.9 " Zoll) | (68.4/75 lbs) | ||
130L | SC130 | 540x560x850 mm | 591x621x894 mm | 40/43 Kilogramm | 54/120/180 |
(4.59 Cu. Ft) | (21.3 " X22 " X33.5 " Zoll) | (23.3 " X24.4 " X35.2 " Zoll) | (88.2/94.9 lbs) |
WARUM US WÄ HLEN:
einbrennende Lö Sungen 1. Best: Wir haben mehr als 20 Jahre' Erfahrung im kundenspezifischen Hersteller der Bildschirmanzeigekü Hlvorrichtungen und -schaukasten, also wir wissen, welches beste Lö Sung fü R Ihr Geträ Nk oder Nahrung ist.
schnelle Antwort 2.24hours: Wir haben ein Ausleseteam mit schneller Antwort fü R Ihre Notwendigkeiten. Sie mü Ssen gerade erklä Ren uns, dass Ihre Idee oder Anblick Ihres Projektes, wir sie fü R Sie sofort verwirklichen kann.
3.100 Markenfirmen: Wir haben mit mehr gearbeitet, als 100 Markenfirmen, unsere Erfahrung und Professionalismus uns fä Hig zum Angebot irgendeines Vorschlags auf den Produkten bilden, die Ihnen wä Hlen und konzipieren.
Service der Verkä Ufe 4. After: Produktqualitä T ist vor allen mö Glichen anderen. Mit unserem eigenen QS kö Nnen wir Ihnen Garantie von 3 Jahren des Kompressors und von 1 Jahr der vollstä Ndigen Maschine geben. Wenn ü Berhaupt trat Qualitä Tsproblem auf, gefä Llt in Verbindung treten mit uns sofort.
Mit uns in Verbindung treten:
Vivian Shao
Wartungstafel: 86-18857433273
fridgechina. En. Made-in-china. Com