Produktbeschreibung
Exkavator-Garten Mini mit Fabrik-Preis lovol FR80E
Produkt-Beschreibung
Hauptmerkmale
1. Mit erstklassiger Bereitstellung von Produktionsmitteln der Industrie und des wissenschaftlichen und angemessenen strukturellen Entwurfs, hat die vollstä Ndige Maschine hohe Zuverlä Ssigkeit
2. Schwanzlose kleine Umdrehung mit dem beweglichen Armseitenschieber kä Mmend, ist das Geschä Ft in einem kleinen Platz flexibel
3. Fü Hrende Leistung an der gleichen waagerecht ausgerichteten, hohen Leistungsfä Higkeit und an der starken Leistung
4. Mit geö Ffnetem Autokarosserienentwurf ist die tä Gliche Inspektion und die Pflege einfach und einfach
Hauptparameter
Geschä Fts-Gewicht (Standardkonfiguration) (KN) | 7800 |
---|---|
Standardwannen-Kapazitä T (m3) | 0.32 |
Nennenergie/drehen Geschwindigkeit (KW/rpm) | 44.4/2100 |
Transport Dimensionsmm | 6100*2275 *2650 |
Wannen-grabende Kraft (KN) | 56 |
Wannen-Rob-grabende Kraft (KN) | 38 |
Maximale Zugkraft (KN) | 61 |
Einheit | |
Maximum-gehende Geschwindigkeit (Km/h) | 4.3 |
Kletternde Leistung (° ) | 35 |
Gesamtlä Nge der Gleiskette | 2770 |
Endstü Ck-drehenradius (mm) | 1770 |
Breite der Gleiskette | 450 |
Bodendruck (Kpa) | 35.8 |
Drehenmechanismus | |
Drehen-Geschwindigkeit (U/Min) | 11.5 |
Motor | |
Modell | YANMAR 4TNV98 |
Typ | Vier Anfall, direkte Einspritzung, Wassererkü Hlung, obenliegendes Ventil, Riemen-Druckregulierung |
Nenndrehkraft/drehen Geschwindigkeit (N. M/rpm) | 244/1400 |
Zylinder Diameter*Stroke (mm) | 98*110 |
Ausgabe-Wert (L) | 3.059 |
Kraftstoffverbrauch (g/KW. H) | 257 |
Kraftstofftank-Kapazitä T (L) | |
Hydraulikanlage | |
Hauptpumpen-Druck (Mpa) | 28 |
Hauptpumpen-Fluss | 162*2 |
Betriebsbereich | |
Maximum-grabende Hö He (mm) | 7150 |
Maximum, das ausgibt Hö He (mm) | 5030 |
Maximum-grabende Tiefe (mm) | 4050 |
Maximaler grabender Radius (mm) | 6335 |
Firma-Informationen