Produktbeschreibung
Produkt-Parameter
MODELL | TG016-50W | TG016-100W | TG016-150W | TG016-200W | TG016-250W | TG016-300W | TG016-400W | TG016-500W |
ENERGIE | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W |
Lichtstrom | 120-130LM/W | |||||||
Input-Spannung | Wechselstrom 100-265V | |||||||
Farben-Temperatur | 3000-6500K | |||||||
Farbwiedergabe-Index | CRI> 80 | |||||||
IP-Bewertung | IP66 | |||||||
Strahlungswinkel | 60° , 90° | |||||||
Gehä Use-Farbe | Schwarzes/Grau | |||||||
ArbeitsTemp | - 30º C~50º C | |||||||
Karosserien-Material | Aluminiumlegierung | |||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 9.5 | 11.3 |
Produkt-Abbildung
Anwendung
Firma-Informationen