Produktbeschreibung
Bedingung
Produkt-Parameter
Produkt-Parameter
Industrieller Wasser-Kü Hler-wassergekü Hlter Schrauben-Kü Hler // 7deg C | ||||||||||||||||
Modell | MG-90W | MG-125W | MG-165W | MG-180W | MG-220W | MG-240W | MG-280W | MG-300W | MG-350W | MG-500W | MG-600W | MG-650W | MG-750W | MG-800W | ||
Nominale abkü Hlende Kapazitä T @7 Grad C | USRT | 26.2 | 35.8 | 46.6 | 50.3 | 62.3 | 67.1 | 79.6 | 83.9 | 100.1 | 136.5 | 173.7 | 180.3 | 210.4 | 227.5 | |
Kcal/h | 79120 | 108360 | 141040 | 152220 | 188340 | 202960 | 240800 | 253700 | 302720 | 412800 | 525460 | 545240 | 636400 | 688000 | ||
Kilowatt | 92 | 126 | 164 | 177 | 219 | 236 | 280 | 295 | 352 | 480 | 611 | 634 | 740 | 800 | ||
Stromversorgung | 3ph-380V/50hz (kann angepasst werden) | |||||||||||||||
Kü Hlmittel | Typ | R22/R407C (kann angepasst werden) | ||||||||||||||
Steuern | Thermostatisches Dynamicdehnungsventil | |||||||||||||||
Kompressor | Anfang | Y-△ | ||||||||||||||
Kapazitä T | 25%-100% | |||||||||||||||
Energie (Kilowatt) | 23 | 32 | 39 | 42 | 54 | 57.5 | 65 | 70 | 78 | 106 | 134 | 142 | 165 | 186 | ||
Typ | Semi-Closed schraubenartiges | |||||||||||||||
Verdampfer | Typ | Shell des kupfernen Gefä ß Es der hohen Leistungsfä Higkeit und Gefä ß Schreiben | ||||||||||||||
Gekü Hlter flü Ssiger Fluss (m3/h) | 15.8 | 21.6 | 28.1 | 30.3 | 37.5 | 40.5 | 48 | 50.6 | 60.3 | 82.3 | 104.7 | 108.7 | 126.9 | 137.1 | ||
Eingangs- und Anschlussrohrdurchmesser (Zoll) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
Kondensator | Typ | Schreiben verlegtes Shell des kupfernen Gefä ß Es der hohen Leistungsfä Higkeit und Gefä ß | ||||||||||||||
Wasserstrom (m3/h) | 21.7 | 29.8 | 38.3 | 41.3 | 51.5 | 55.3 | 65.1 | 68.8 | 81.1 | 110.5 | 140.5 | 146.3 | 170.7 | 185.9 | ||
Eingangs- und Anschlussrohrdurchmesser (Zoll) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
Sicherheit Schutzsystem | Kompressorhitzeschutz, hoch - Niederdruckschutz, teilen Vermisste/Reihenfolgenschutz, Strö Mungsgeschwindigkeitschutz, Anti-gefrorener Schutz in Phasen ein | |||||||||||||||
Abmessung | L (mm) | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | |
W (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | ||
H (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Nettogewicht | Kilogramm | 660 | 700 | 800 | 975 | 1000 | 1150 | 1250 | 2000 | 1600 | 3000 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | |
Kontrollsystem | Typ | Full-automatic Mikrocomputer LCD |
Zubehö R 1. Power: Einzeln oder dreiphasig, 220V, 380-415V, 440V-460V, 50Hz oder 60Hz;
2. Refrigerant R-22 oder Eco freundliches R-407C, R-410A, R-134A
3. Outlet Temperaturspanne: Von ° C -35 zu +35° C
Kapazitä T 4. Cooling: 1HP-671HP (0.8tons-573tons)
Methode 5. Cooling: Luft oder Wasser
Typ 6. Compressor: Schraubenartig, Rolletyp
Marke des Kompressors 7. Scroll: SANYO, COPELAND, DANFOSS, HANBELL, BITZER
2. Refrigerant R-22 oder Eco freundliches R-407C, R-410A, R-134A
3. Outlet Temperaturspanne: Von ° C -35 zu +35° C
Kapazitä T 4. Cooling: 1HP-671HP (0.8tons-573tons)
Methode 5. Cooling: Luft oder Wasser
Typ 6. Compressor: Schraubenartig, Rolletyp
Marke des Kompressors 7. Scroll: SANYO, COPELAND, DANFOSS, HANBELL, BITZER
Details
Hauptteile
Schneider-Elektrik Marken-Kompressor
Franzö Sisch Schneider, LS elektrische Zubehö R Bulit mit Welt-Markt-fü Hrendem Bauteil
Gut entworfen und angemessen Rohrleitung-stellt sicher Marken wie BITZER, HANBELL Schraubenkompressoren
Stromversorgung und spart Energie Neu und Vorlage (nicht generalü Berholen)
DANFOSS/AMERSON Ventile
CER Bescheinigung
Package& Delivery
Export-Standard