Produktbeschreibung
Gummispur-Garten-mini hydraulische Exkavatoren des Haushalts-1.8t 2t mit Fahrerhaus
Produkt-Beschreibung
Ist Miniexkavator JT18 mit Fahrerhaus ein Vertrags-, Leichtgewichtler-, ö Konomischer und Vielzweckexkavator. Es wird auch kompakten Exkavator oder kleinen Exkavator genannt. Miniexkavatoren sind in den schmalen Platz flexibel. Sie sind fü R den Materialtransport, die hellen Demolierungjobs, den Stumpfabbau am meisten benutzt und geben, die Bauvorhaben mit einem Graben um und so an verschö Nern, Straß Enbau, Hausgartengebrauch und landschaftlich
Parameter
JT18C Miniexkavator-Bedingung | |||||||||||||||||||||||
Motor | Arbeitsweg-System | ||||||||||||||||||||||
Modell | Yanmar 3TNV76 | Arbeitswegmotoren | Commer, Italien | ||||||||||||||||||||
Typ | Direkte Einspritzung wassergekü Hlt natü Rlicher Einlass | Stü Tzrollenmengen | 2× 3 | ||||||||||||||||||||
Trä Gerrollenmengen | Nein | ||||||||||||||||||||||
Nr. Des Zylinders | 3 | Arbeitswegschuhe | Nein | ||||||||||||||||||||
Nervensä Ge und Anfall | 77x81 (mm) | Fahrgeschwindigkeit | 2.7/5.0 (km/h) | ||||||||||||||||||||
Distanzadresse | 1.131L | Zugpendel, das Kraft zieht | 11.7kN | ||||||||||||||||||||
Abgabeleistung | 14.7kw/2200rpm | Abstufbarkeit | 58% (300) | ||||||||||||||||||||
Max. Drehkraft | 65N. M/2000rpm | Bodenfreiheit | 160mm | ||||||||||||||||||||
Hydraulikanlage | Fahrerhaus u. Elektrisches System | ||||||||||||||||||||||
Pumpe | CASAPPA, Italien | Fahrerhaus | Allwetter-, Ton-unterdrü Cktes Fahrerhaus und ausgerü Stet mit einer schweren, Isolierfuß Boden-Matte, vorderes Fenster kann geö Ffnet werden und geschoben werden; Justierbarer Sitz | ||||||||||||||||||||
Typ | Kolbenringpump+gear Pumpe | ||||||||||||||||||||||
Max. Einleitungfluß | 2x20.7+15.1 (l/min) | ||||||||||||||||||||||
Max. Einleitungdruck | |||||||||||||||||||||||
Hochkonjunktur, Arm und Wanne | MPa 21 | Spannung | 12V | ||||||||||||||||||||
Arbeitswegkreislä Uf | MPa 12 | Batterien | 1X12V | ||||||||||||||||||||
Schwingenkreislä Uf | MPa 9 | Batteriekapazitä T | 60Ah | ||||||||||||||||||||
Steuerkreislä Uf | 3.9 MPa | Hochkonjunktur, Arm u. Wanne | |||||||||||||||||||||
Versuchssteuerpumpe | Gangtyp | Hochkonjunkturzylinder | Φ 60xΦ 35xS440-L770 | ||||||||||||||||||||
Hauptregelventile | Hydrosteuerung, Italien | Armzylinder | Φ 60xΦ 35xS330-L600 | ||||||||||||||||||||
Ö Lkü Hler | Luft abgekü Hlter Typ | Wannenzylinder | Φ 55xΦ 30xS300-L560 | ||||||||||||||||||||
Schwingen-System | Wieder fü Llen von Kapazitä T u. Von Schmierung | ||||||||||||||||||||||
Schwingenmotor | Eaton, USA | Kraftstofftank | 28L | ||||||||||||||||||||
Schwingenbewegungstyp | Kolbenringmotor | Kü Hlsystem | 8L | ||||||||||||||||||||
Bremse | Nein | Motorö L | 4.4L | ||||||||||||||||||||
Handbremse | Nein | Hydraulikö Lbecken | Schmierö Lstand des Becken-18L | ||||||||||||||||||||
Schwingengeschwindigkeit | 8.8 r/min | Hydraulikanlage 26L | |||||||||||||||||||||
Wanne | |||||||||||||||||||||||
Typ | Lö Ffelbaggerwanne | ||||||||||||||||||||||
Wannenkapazitä T | 0.04m3 (SAE) | ||||||||||||||||||||||
Wannen-Kapazitä Tsbereich | 0.028-0.095m3 | ||||||||||||||||||||||
Zahl der Wannenzä Hne | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wannenbreite | 450 mm | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsreichweiten | Bitü Bersicht | ||||||||||||||||||||||
Hochkonjunkturlä Nge | 1829m | ||||||||||||||||||||||
A | Grabende Tiefe des Maximums | 2071mm | |||||||||||||||||||||
B | Maximum, das Hö He ausgibt | 2355mm | |||||||||||||||||||||
C | Grabende Hö He des Maximums | 3243mm | |||||||||||||||||||||
D | Max. Vertikale grabende Tiefe | 1643mm | |||||||||||||||||||||
F | Max. Grabender Abstand | 3891mm | |||||||||||||||||||||
G | Max. Grabender Radius auf Bodengleiche | 3835mm | |||||||||||||||||||||
H | Minimaler Schwingenradius Arbeitsgerä T | 1575mm | |||||||||||||||||||||
Grabende Kraft (ISO6015) | |||||||||||||||||||||||
Armlä Nge | 950mm | ||||||||||||||||||||||
A | Grabende Kraft der Wanne | 12.7 KN | |||||||||||||||||||||
B | Grabende Kraft des Armes | 10.9 KN | |||||||||||||||||||||
Gesamtausmasse | |||||||||||||||||||||||
A | Gesamtlä Nge | 3867mm | I | Spur, die Lä Nge erdet | 1210mm | ||||||||||||||||||
B | Bodenkontaktlä Nge (Transport) | 2347mm | J | Spurlä Nge | 1588mm | ||||||||||||||||||
C | Gesamthö He (zur Oberseite der Hochkonjunktur) | 1178mm | K | Spuranzeigeinstrument | 760mm | ||||||||||||||||||
D | Gesamtbreite | 1000mm | L | Spurbreite | 990mm | ||||||||||||||||||
E | Gesamthö He (zur Oberseite des Fahrerhauses) | 2261mm | M | Spur-Schuhbreite | 230mm | ||||||||||||||||||
F | Bodenfreiheit des Gegengewichts | 454mm | O | Mü Tzehö He | 1218mm | ||||||||||||||||||
G | Min. Bodenfreiheit | 175mm | P | Rotierende Rahmenbreite | 1000mm | ||||||||||||||||||
H | Endstü Ckschwingenradius | 1072mm | Q | Abstand von Schwingenmitte zu Endstü Ck | 1072mm | ||||||||||||||||||
Bitü Bersicht | |||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht und Boden-Druck | |||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht umfaß T grundlegende Maschine | |||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 1800kg (mit Kabinendach)/1900 Kilogramm (mit Fahrerhaus) | ||||||||||||||||||||||
Bodendruck | 28 KPa |
Hauptmerkmale
Anwendungen
Zubehö Re fü R Miniexkavator
Produktionsprozeß
Verpackung u. Anlieferung
Zusammenfassungen von den Abnehmern
Firma-Informationen
Mit einem Verkauf fast 10 Jahre und Service-Erfahrung erfindet die Firma fortwä Hrend und entwickelt Produkte, um Abnehmer mit mehrfachen Wahlen der Qualitä Ts zu versorgen. Now Yantai Jiangtu Mechanical Equipment Co., Ltd ist ein fü Hrender Exkavator u. Ein Zubehö Rhersteller in China. Hauptprodukte enthä Lt Miniexkavator, schnelle Anhä Ngevorrichtungskoppler, das hydraulische Plattenverdichtungsgerä T, Multifunktions sich festhä Lt, Wannen, Daumen, Trennmaschine, Unterbrecher u. Ersatzteile, etc. Seine kompromisslose Verpflichtung gegenü Ber Qualitä T und durchdachtem Service gewinnt uns ein gutes Renommee und mehr kommende Partner.