Produktbeschreibung
- Produkt-Details
- Firma-Profil
Feld | RL-20A | RL-20B | RL-20C |
Bedingungen | |||
Wannenkapazitä T (m ³ ) | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Abstufbarkeit (° ) | 30 | 30 | 30 |
Max. Bucket grabende Kraft (kn) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Max. Arm grabende Kraft (kn) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Motormodell | Yanma370/74F | Yanma370/74F | Yanma370/74F |
Energien-/Umdrehunggeschwindigkeit (kw/rmp) | 10.3/11.2/2200 | 10.3/11.2/2200 | 10.3u/11.2/2200 |
Systemdruck (Mpa) | 16 | 20 | 22 |
Spurlä Nge | 1450 | 1450 | 1450 |
Bodenfreiheit des oberen Chassis | 437 | 437 | 437 |
Drehenradius des Gegengewichts | 740 | 740 | 790 |
Chassisbreite | 1110 | 1110 | 1110 |
Spurbreite | 230 | 230 | 230 |
Spurlä Nge | 320 | 320 | 320 |
2. Paket des Minigrä Bers,
gepackt im hö Lzernen Kasten und im Verschiffen im Behä Lter
Chinesischer fü Hrender Hersteller der kleinen Radladevorrichtung mit mehr als 10 Jahren Erfahrung
Eine Jahrqualitä Tsgarantie stellte fü R unsere ganze Ladevorrichtung zur Verfü Gung
Berufsleute tun Berufssachen, hier Sie finden absolut, was Sie wü Nschen!
Gute Qualitä Tshydraulischer Gleisketten-Typ Garten Mini-/kleine Exkavatoren
Zu: Frä Ulein Zhang
*Meldung:
*Meldung:
Wir schlagen vor, dass Sie Ihre Produktbedingungen und Firmainformationen hier einzeln auffü Hren |
Zwischen 20 bis 4.000 Zeichen hereinkommen
Ihr Anfrageinhalt muss zwischen 20 bis 4000 Zeichen sein