Produktbeschreibung
Grundregel der Sonnenenergie
Das Rasterfeld - gebundenes Sonnensystem coppsed hauptsä Chlich von den PV-Baugruppeen, vom Rasterfeldinverter und von anderen Zubehö R. Es legt die DC Spannung vom Solaroanel fest und Bekehrter DC Spannung in Wechselstrom fü R die Eingaben durch Interver. This System kann, die Sonnenenergie intially zu verwenden sein, aber whesn, das Sonnenenergie nicht fü R die Eingaben, das nationale Rasterfeld genü Gend ist, ist die rü Ckseitige UO-Energie fü R den Eingabeverbrauch. Nach dem Angebot des Eingabeverbrauchs, die ü Berschü Ssige Energie, selbstverstä Ndlich wird. If, welches die Energie ü Berschü Ssig ist zurü Ck zu Rasterfeld automatiacally entbunden
Produktparameter
(Typ) | CLBPVOS-300 | CLBPVOS-500 | CLBPVO S-1000 | CLBPVO S-2000 | CLBPVO S-3000 | CLBPVO S-5000 | |
Eingabestandard | 300W | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | |
Input | Solarbatteriebauteilpanel | 150W 1PCS Polykristallin | 200W 1PCS | 255W 1PCS | 255W 2PCS | 255W 4PCS 1PCS | 255W 4PCS |
Aktuell | ≤ 20A | ≤ 40A | ≤ 100A | ||||
Energie stoge | 12V Batterie | Kapitel 32Ah 2 | Kapitel 100Ah 2 | Kapitel 100Ah 4 | |||
Ausgabe | Spannung | 220V AC± 1% | |||||
(Hz) | 50Hz± 0.5% | ||||||
Wellenform | Sinuswelle | ||||||
Verzerrungsstufe | (Lineare Eingabe an der vollen Eingabe) ≤ 3% | ||||||
Ü Berlastbarkeit | > 130%~2section | ||||||
> 105%~30 an zweiter Stelle | |||||||
H X 2 | |||||||
Umgebung | Betriebstemperatur | - 10~40º C | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95º CNicht Produktwassertrö Pfchen | ||||||
Die Hö He | < 2000M | ||||||
Inverter-Leistungsfä Higkeit | ≥ 85%Zwischenlageeingabe | ||||||
Abkü Hlende Methode | Temperaturgeregelte vorverlegte Ventilation | ||||||
Nettogewicht(Kilogramm) | 30 | 50 | 90 |
Konfiguration
Mit mir in Verbindung treten
Unsere Firma