Produktbeschreibung
UV1600 sondern Trä Ger UV-Krä Fte Spektrofotometer mit Bandpass 2nm aus
Merkmale:
1. Eindeutiges optisches System, 1200lines/mm kratzend und importierter Empfä Nger, zum seiner fehlerfreien Leistung sicherzustellen
2. Das Instrument hat grundlegende Funktionen der photometrischen Analyse und des quantitativen analaysis. Mit PC-Software erweitert es die Anwendungen, wie Spektralscannen, Kinetik-, DNA-/Proteinanalyse, Multi-Wellenlä Nge Prü Fung, etc. -PC-Software ist wahlweise freigestellt
3. Nimmt das System mit 51 Mikrocomputern an und speichert 200 Prü Fungsdaten und 100 Standardkurven;
4. Kontaktbuchsetyp Deuteriumlampe und Wolframlampenü Bergangslampen ohne Optikfehlersuche
5. Groß Er Beispielraum kann die 5-100mm Gieß Wannen aller Arten anpassen
6. Umfangreiche Zubehö R sind optiona, wie Zellenhalter des 50/100mm Handbuches 4, Zellenhalter des Automobils 8, Filmhalter, PC-Software, 21 CFR gefä Llige Software, etc.
Bedingungen:
Modell | UV1600 | UV1610 | |||
Optisches System | Einzelner Trä Ger, 1200 lines/mm zerreibend | ||||
Wellenlä Ngenbereich | 190~1100nm | ||||
Spektralbandweite | 2 nm | 4nm | |||
Wellenlä Nge-Genauigkeit | 1nm | ||||
Wellenlä Nge-Wiederholbarkeit | < =0.15nm | ||||
Photometrische Genauigkeit | 0.5%T | ||||
Photometrische Wiederholbarkeit | 0.3%T | ||||
Photometrische Reichweite | 0 - 200%T, - 0.3 - 3A, 0-9999C | ||||
Streulicht | 0.3%T | ||||
Stabilitä T | ± 0.002A/h @500nm | ||||
Grundlinien-Flachheit | ± 0.002 A | ||||
Gerä Usche | ± 0.001 A | ||||
Wellenlä Nge-Einstellung | Selbst | ||||
Lichtquelle | Deuterium- u. WolframlampeI | ||||
Bildschirmanzeige | 128*64 LCD | ||||
Detektor | Silikon-Fotodiode | ||||
Ausgabe | Usb-Kanal u. Paralleler Kanal (Drucker) | ||||
Energie | Wechselstrom 220V/50Hz; Wechselstrom 110V/60Hz | ||||
Abmessung | 590*460*220mm | ||||
Nettogewicht | 16kg | ||||
Verschiffen-Grö ß E | 700*580*340mm | ||||
Gewicht | 20kg |
Ä Hnliche Produkte: