Produktbeschreibung
Farbenreicher Miete P3.91 LED-Innenbildschirm
1. der 500x500mm Schrank und der 500x1000mm Schrank sind wahlweise freigestellt
2. Druckgieß Endes Aluminiumformteil. Kleiner verbindener Abstand, helleres Gewicht (ü Ber 8kg) u. Ultradü Nner Schrank
3. Indication beleuchtet, um Status von Energien- und Signalstatus zu zeigen
4. It ist lä Rmarm, kann in Bü Ro und in Konferenzzimmer installiert werden
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
Nr. | Parameter | Bedingungen |
1 | Modell: | X03 |
2 | Pixel-Abstand (mm) | 3.91 |
3 | Kö Rperliche Dichte (dot/m2) | 65536 |
4 | LED-Konfiguration | 1R1G1B |
5 | LED-Typ | SMD2020 |
6 | Baugruppen-Grö ß E (mm x mm) | 250x250 |
7 | Baugruppen-Auflö Sung (PX x PX) | 64x64 |
8 | Modus fahren | 1/16 Konstantes aktuelles Laufwerk |
9 | Horizontaler Betrachtungs-Winkel (Grad) | 140 |
10 | Vertikaler Betrachtungs-Winkel (Grad) | 140 |
11 | Helligkeit (cd/m2) | 1600 |
12 | Graue Schuppe | 14Bit |
13 | Kinetik (Hz) erneuern | 1920 |
14 | Schrank-Auflö Sung (PX x PX) | 128x256 |
15 | Schrank-max. Leistungsaufnahme (W) | 600 |
16 | Schrank-Allee. Leistungsaufnahme (W) | 200 |
17 | Schrank-Grö ß E (mm x mm) | 500x1000mm |
18 | Schrank-Material | Druckgieß Enaluminium |
19 | Farbe (M) | > 16.7 |
20 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V~220V+/-10% |
21 | Rahmen-Frequenz (Hz) erneuern | 60 |
22 | Schutz-Stufe | IP31 |
23 | Arbeitsbereich | Innen |
24 | Arbeitstemperatur (º C) | " -30° - +60° |
25 | Geschä Ftsfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 10%-95% |
26 | Bescheinigungen | CCC , CER, RoHS |
PRODUKT-FOTOS:
Paket:
Bescheinigungen:
WERKSTATT:
PROZESS:
Fremde Ausstellung: