Produktbeschreibung
HF-SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
· Zuverlä Ssige Qualitä T
· Schnelle Pflege wä Hrend der Ereignisse
· Druckgegossener Aluminiumentwurf, hohe Prä Zision;
· Fasten die Verschlü Sse, einfach zu montieren und zu disassemblieren
· Hohe Graustufe und erneuern Kinetik, klares Bild und Video
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
Nr. | Parameter | Bedingungen |
1 | Modell | RF03 |
2 | Pixel-Abstand (mm) | 3 |
3 | LED | SMD2020 |
4 | Bildschirm-Auflö Sung | 111111dots/sqm |
5 | Scan-Methode | 1/32 |
6 | Schrankgrö ß E (L*H*W) | 500x500x88mm |
7 | Schrank (Kilogramm) | 7kg |
8 | Betrachtungswinkel | H: 140° V: 140° |
9 | Graue Schuppe | 14bit |
10 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 3840 |
11 | Helligkeit (Nissen) | ≥ 1300 |
12 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 300 |
13 | MAX. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 900 |
14 | IP-Grad | IP31 |
15 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90%RH |
16 | Input-Spannung | Wechselstrom 110V-220V +-10% |
17 | Feld requency | 60Hz |
18 | Arbeitstemperatur | - 30º C~60º C |
19 | Befolgung | CCC/CER/RoHS |
PRODUKT-FOTOS:
WERKSTATT:
PROZESS:
Flugfall:
Bescheinigungen: