Produktbeschreibung
Produktmodell:
BVR/BV Drahtseil
1, multiores reiner kupferner Leiter
2. Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte, mit oder ohne Stahlrü Stung, abgeschirmtes Kurbelgehä Use-Belü Ftung
3. Qualitä T, ISO 9001, CCC, CER, ROHS bestä Tigte
4. Soem ist erhä Ltlich
1. Standard
Kabel werden produziert, wie pro den chinesischen nationalen Standard GB/T12706.2-12706.3, der mit Iec 60502 gleichwertig ist
2. Anwendung
Dieses Produkt ist fü R die Anwendung in Nennspannung von 6/6kV zu Ü Bertragungs- und Verteilungszeilen des Systems 26/35kV geeignet. Gegrü Ndet auf verschiedenen Hü Llenzellen, kann es fü R das Legen in der Luft und im Untergrund verwendet werden
3. Beschreibungs-und Installations-Platz
Alle Modelle:
BV, BLV, BVR, BVV, BLVV, BVVB, BLVVB, RV, RVB, RVS, RVV
Code Kennzeichnung Durch Iec | Code Kennzeichnung Durch GB | Nennspannung | Name | Anwendung | Nenntemperatur |
60227 IEC 01 | BV | 300/500V | Kupfernes steifes Isolierkabel des Leiters Kurbelgehä Use-Belü Ftung (elektrischer Draht) | Ö Rtlich festgelegtes zuhause gelegt Instrument etc. | 0° C zu +70° C |
60227 IEC 05 | BV | 450/750V | |||
BLV | 450/750V | Aluminiumsteifes Isolierkabel des leiters Kurbelgehä Use-Belü Ftung (elektrischer Draht) | |||
BVR | 450/750V | Kupfernes halb-flexibles Isolierkabel des Leiters Kurbelgehä Use-Belü Ftung (elektrischer Draht) | Fü R das Legen des permanenten Platzes sein in dem flexibles erforderliches | 0° C zu +70° C | |
60227 IEC10 | BVV | 300/500V | Kupfernes Leiter Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte Kurbelgehä Use-Belü Ftung, das ringsum steifes Kabel umhü Llt wurde (elektrischen Draht) | Ö Rtlich festgelegtes gelegt, Sitz fü R die Plä Tze mit hohem mechanischem Schutz und Feuchtigkeitsplatz, kö Nnen gelegt werden in der Luft oder unterirdisch | 0° C zu +70° C |
BLVV | 300/500V | Aluminiumleiter Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte Kurbelgehä Use-Belü Ftung, das ringsum Kabel umhü Llt wurde (elektrischen Draht) | |||
BVVB | 300/500V | Kupfernes Leiter Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Lltes Flachkabel (elektrischen Draht) | |||
BLVVB | 300/500V | Aluminiumleiter Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Lltes Flachkabel (elektrischen Draht) | |||
60227 IEC 02 | RV | 450/750V | Kupfernes flexibles Verbinderisolierkabel des Leiters Kurbelgehä Use-Belü Ftung (elektrischer Draht) | Hauptsä Chlich verwendet an beweglicher Elektronik der mittleren und hellen Art, an den Haushaltsgerä Ten, an der Energie und an der Beleuchtung und an den Plä Tzen wo flexibles erforderliches | 0° C zu +70° C |
60227 IEC 06 | RV | 300/500V | |||
60227 IEC 42 | RVB | 300/300V | Kupfernes flaches flexibles Verbinderisolierkabel des Leiters Kurbelgehä Use-Belü Ftung (elektrischer Draht) | ||
RVS | 300/300V | Kupfernes flexibles verdrehendes Verbinderisolierkabel des Leiters Kurbelgehä Use-Belü Ftung (elektrischer Draht) | |||
60227 IEC 52 | RVV | 300/300V | Kupfernes Leiter Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte Kurbelgehä Use-Belü Ftung, das ringsum flexibles Verbinderkabel umhü Llt wurde (elektrischen Draht) | ||
60227 IEC 53 | RVV | 300/500V |
Beschreibung | Installations-Platz | |
XLPE isoliert, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Lltes Energien-Kabel | Gelegt in Innen-, in im Freien, Tunnels, Kabelkanä Le, Rohrleitungen des verstä Rkten Betons und losen Schmutz. Kabel sollte ä Uß Ere Mechanikerkraft nicht tragen, aber kann eine bestimmte tractional Kraft tragen | |
XLPE Isolier-, Stahlband-gepanzertes und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Lltes Energien-Kabel | Unterirdisch gelegt. Kabel kann ä Uß Ere Mechanikerkraft tragen, aber sollte groß E tractional Kraft nicht tragen | |
XLPE, das isoliert wurden, der feine gepanzerte Stahldraht und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llten Energien-Kabel | Gelegt in Innen-, in Tunnels und in Gruben. Kabel kann ä Uß Ere Mechanikerkraft und ziemlich groß E tractional Kraft tragen | |
XLPE, das isoliert wurden, der starke gepanzerte Stahldraht und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llten Energien-Kabel | Gelegt in vertikales Kapitel, Innen, in Tunnels und in Gruben. Kabel kann ä Uß Ere Mechanikerkraft und sehr groß E tractional Kraft tragen |
BV u. BVR Anwendung
1. Gebrauch als Haushaltsgerä TDrahtseil, Gebä Udedraht
2. Gebrauch als interner anschließ Endraht des elektrischen und elektronischen Gerä Ts
3. Gebrauch als Beleuchten des Drahts
4. HausDrahtseil
Typ | Querschnittsbereich mm2 | Bezugsanwendung |
BV | 1.5 | Beleuchtunggerä T |
2.5 | Beleuchtunggerä T, Kontaktbuchse, starkes elektrisches Gerä T | |
4.0 | Klimaanlage, Warmwasserbereiter |
BV-Kabel
Nominal Schnittbereich mm2 | Leiter No/Dia. mm | Nominal Dick isoliert mm | Maximales Gesamtes Durchmesser mm | Leiter Widerstand bei 20 | Minute isolierte Widerstand an 70MΩ /km | Gewicht Kg/km | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.010 | 20.6 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.010 | 30.8 | 15.0 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21.0 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.0070 | 65.0 | 29.0 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110.0 | 52.0 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 0.0050 | 170.0 | 70.0 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 0.0050 | 270.0 | 110.0 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.0040 | 364.0 | 150.0 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500.0 | 200.0 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688.0 | 269.0 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 0.0035 | 953.0 | 360.0 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168.0 | 449.0 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466.0 | 551.0 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808.0 | 668.0 |
Package& Delievery
(1). Wooden Trommeln fü R kleine Kabel
(2). Iron-steel Trommel und stell trommeln fü R grosse Kabel
(3). Delievery: 10-50days
Verpacken | |
Grö ß E | (L) 1600 * (W) 1600 * 900 (d) oder wie erforderlich entsprechend kundenspezifischer Lä Nge |
Gewicht | Tonne ≤ 4 |
Verpackendetails | Die Verpackung ist ausgerä Ucherte hö Lzerne Trommeln oder hö Lzerne Stahltrommeln (Grö ß E: L*W*H). Mit hö Lzerner Plattebedeckung fü R Schutz |
Versand-Zeit
Normalerweise innerhalb des 5-15 Arbeitstagangebots, welches das desposit. Empfä Ngt
Unser Service
Vorverkaufs-Service
* Schnelle Antwort auf Anfragen* professioneller technischer beratensupport,
* OEM/ODM
* Freie Probe erhä Ltlich.
Kundendienst
* Onlinetraining auf Installation.* 2 Jahre Produktqualitä Tsgarantie
Ü Ber unsere Firma
Zhenxing Kabel ist die Niederspannungsenergiekabel-Produktfirma der Zhenxing Gruppe, die darauf abzielt, eine des fü Hrenden Herstellers auf seinem Gebiet zu sein. Produktionsreichweite umfaß T die Niederspannungskupfer- und Aluminium-PVC/XLPE/HFFR Energienkabel, gepanzerte Energienkabel, Steuerseile, Lan-Kabel, Flachkabel, Feuerkabel, Solarkabel. Produktionspflanze installierte im Zhejiang-/China-Festland Mitte der Yangtze-Fluss-Deltawirtschaftskreises
Zhenxing kabelte Prozesse jeder Abteilung ausschließ Lich entsprechend den Regelungen des ISO-9001: 2008., die Maschinen der neuen Technologie erhalten, qualitied laboratoried, und die Belegschaft mit Know-how, Zhenxing Kabel wird festgelegt, um seine Abnehmer mit Qualitä Tsprodukten und die beste Dienstleistung zu erbringen rechtzeitig
Durch das Fortsetzen seiner Investitionen und das Verbessern seiner Produktion auf einer ausgeglichenen Basis. Zhenxing Kabel zielt darauf ab, Beschä Ftigungsmö Glichkeiten zur Verfü Gung zu stellen und ein hoch qualifiziertes des Kundendiensts zu erreichen
Certifiction