Produktbeschreibung
Ü Berblick | |||
Schnelle Details | |||
Beleuchtunglö Sungsservice: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf, Projekt-Installation | Input-Spannung (V): | AC85-265V, AC165-265V |
Lampen-Lichtstrom (lm): | 960 | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra> ): | 80 |
Arbeitstemperatur (º C): | - 20-50 | Arbeitslebenszeit (Stunde): | 50000 |
Lampen-Karosserien-Material: | Aluminium | IP-Bewertung: | Ip44 |
Bescheinigung: | BV, CCC, Cer, CQC, EMC, RoHS, Saa | Ursprungsort: | Guangdong, China |
Lichtquelle: | LED | Garantie (Jahr): | 2-jä Hrig |
Anwendung: | Wohn | Leuchtende Wirksamkeit (lm/w): | 80 |
Feld-Typ: | Instrumententafel-Leuchten | Farben-Temperatur (CCT): | Warmes Weiß |
Lampen-leuchtende Leistungsfä Higkeit (lm/w): | 80 | Fahrer: | konstanter aktueller Fahrer der groß En Auswahl |
Rahmen metrial: | Aluminium | Abmessung: | 170*170mm |
Loch: | 150*150mm | Chips: | SMD2835 |
PCS/CTN: | 30pcs | Verpackung: | Farben-Kasten |
Verpacken u. Anlieferung | |||
Verkauf der Gerä Te | Einzelnes Feld | ||
Einzelne Verpackungsgrö ß E | 54X31X22 | Einzelnes Bruttogewicht: | 6.500Kg |
Paket-Typ: | Nullverpackung oder kundenspezifische Verpackung | Kanal | GuangZhou, ShenZhen |
Gefü Hrte Leuchtefabrik, rundes helles Oberflä Chenpanel der Qualitä Ts 6500k, energiesparende 24w Instrumententafel-Leuchte
Runde LED-Instrumententafel-Leuchte | Energie | GRÖ SSE | Loch-Grö ß E | Spannung | Farben-Temperatur | Lumen |
(mm) | (mm) | |||||
3W | Φ 85 | Φ 68 | AC85~265V AC165-265V | 2700-3200K 6000-6500K | ≥ 70LM/W ≥ 80LM/W | |
4W | Φ 110 | Φ 90 | ||||
6W | Φ 120 | Φ 105 | ||||
9W | Φ 148 | Φ 128 | ||||
12W | Φ 170 | Φ 150 | ||||
15W | Φ 190 | Φ 170 | ||||
18W | Φ 220 | Φ 200 | ||||
24W | Φ 300 | Φ 280 | ||||
30W | Φ 300 | Φ 280 | ||||
Quadratische LED-Instrumententafel-Leuchte | Energie | GRÖ SSE | Loch-Grö ß E | Spannung | Farben-Temperatur | Lumen |
(mm) | (mm) | |||||
3W | 88*88 | 68*68 | AC85~265V AC165-265V | 2700-3200K 6000-6500K | ≥ 70LM/W ≥ 80LM/W | |
4W | 110*110 | 90*90 | ||||
6W | 120*120 | 105*105 | ||||
9W | 148*148 | 128*128 | ||||
12W | 170*170 | 150*150 | ||||
15W | 190*190 | 170*170 | ||||
18W | 220*220 | 200*200 | ||||
24W | 300*300 | 280*280 | ||||
30W | 300*300 | 280*280 |
Zeigen im System
Vorbereitungs- und Anlaufzeit
Menge (Stü Cke) | 1 - 1000 | 1001 - 10000 | 10001 - 99999 | > 99999 |
Est. Zeit (Tage) | 5 | 10 | 20 | Zu ausgehandelt werden |
Willkommen zu unserem factsory:
Firma-Informationen:
XINYU Beleuchtung ist ein Berufslieferant im Entwurf und Fertigung des Qualitä Tshaushalts und der Handelsfabrik der beleuchtung fixtures. The stellen 2010 in der Zhongshan-Stadt, die Mitte China-Beleuchtung Markt. We der Hoffnung, gekennzeichneter Versorger der LED-Beleuchtung fü R Berufsbeleuchtungentwerfer zu sein her und unser Beenden und Potenzial customers. We haben mehr, als 10 Jahre Erfahrung in der Beleuchtungindustrie, jedes Jahr wir das unterschiedliche Angebot schellten vom neuen Feld zu satisay unsere Abnehmer haben, das den Markt trifft.