Produktbeschreibung
Terrakottablumenpotentiometer stellte ohne Saucer und Loch ein
FELD NR. | GRÖ SSE (CM) | PCS/CTN | CTN GRÖ SSE (CM) | CBM/CTN |
P525-5 | 5.7*5.7*5.2 | 144 | 38*20*20 | 0.015 |
P525-6 | 6.7*6.7*6.8 | 96 | 29.5*22.5*24.5 | 0.016 |
P525-8 | 8.2*8.2*8.2 | 72 | 35.5*27*23 | 0.022 |
P525-9 | 9.1*9.1*9.1 | 48 | 39*20*30 | 0.017 |
P525-10 | 10.2*10.2*10.2 | 6 | 32*22.5*27 | 0.019 |
P525-12 | 12*12*11.5 | 24 | 37.5*26*22 | 0.022 |
P525-18 | 18*18*16.5 | 12 | 38*38*30.5 | 0.044 |
P525-20 | 20.2*20.2*18.5 | 8 | 41.5*21.5*36.5 | 0.033 |
P525-25 | 25.5*25.5*22 | 1 | 27*27*24 | 0.017 |
5. Bottom: 4 Gleitschutz ohne Loch
6. Rahmen des Potenziometers SS wahlweise freigestellt
7. Packing: 36pcs/ctn
8. Options: Customerized Entwurf annehmbar
9. MOQ: 1000pcs
10. Delivery: 30 Tage